GreenLine TC2-160 Carguero Eléctrico
Batería de Plomo 60V 45AH, Motor 1100W, Brindando una Velocidad de 22±3km/h, Sistema de Transmisión DUAL para Alto Torque , Luces Direccionales. Medidas de cajón 154 x 103 x 47 cm, capacidad de carga de 500kg
CARGUERO ELÉCTRICO
Trimoto eléctrica de carga con sistema 100% eléctrico, batería de plomo 60V45AH, motor 1100W. Chasis reforzado con tubos rectangulares, sistema
de transmisión para alto torque que le ayuda a subir las subidas y llantas de 4.0-12.Características a destacar tiene función de retroceso, freno de pie, freno de mano, freno de mano de tipo palanca, velocidades alta, neutro y baja. Además, como muchos de nuestros vehículos viene con luces direccionales para que los demás conductores puedan anticipar tus movimientos al conducir.
La trimoto de carga posee dos llaves. Además, amplios y cómodos asientos para disfrutar de tu viaje, gran espacio para carga y puerto USB.
DIMENSIONES*
Largo: 300 cm.
Ancho: 110 cm.
Altura: 140 cm.
DIMENSIONES TOLVA*
Largo: 154 cm.
Ancho: 103 cm.
Altura: 47 cm.
Tipo Motor | Motor DC sin escobillas |
Potencia motor (Watts Nominal) | 1100 W (con sistema de transmisión) |
Potencia Motor (Watts Máximo) | 1760 W |
Torque máximo | 157 N.m |
Potencia batería | 60V/45Ah |
Tipo de batería | Plomo ácido |
Bateria extraíble | No |
Capacidad de la batería (kwh) | 2.7 KWH |
Vida útil batería | 400 – 500 ciclos (cargar y descargar las baterías equivale a un ciclo) |
Tipo de tomacorriente | 220 V/60 Hz |
Tiempo de carga | 8 – 10 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 50% aprox.), de 10 – 12 horas en promedio (cuando la batería se encuentra al 20% aprox.) (*) Recomendamos siempre tener cargado la batería y no esperar que el vehículo cuente con menos del 20% de batería. |
Velocidad máxima | 22±3km/h (con conductor de 65 kg en modo #3, batería nueva con 100% de carga) |
Autonomía |
|
Condiciones de autonomía | La degradación es un proceso NATURAL de todas las baterías. Es decir, cada mes la distancia máxima que puede recorrer el vehículo eléctrico se reduce, por lo tanto la autonomía a largo plazo se reduce en 50%. También, de no USAR el vehículo adecuadamente, la autonomía se reducirá drásticamente. |
Capacidad de escalada | ≤11° *Conductor de 65 kg, batería nueva con 100% de carga |
Carga máxima (kg) | 500 – 800 kg *Peso del conductor incluido |
Accesorios | Cajon, cupula metalico, radio y USB |
0 Comentarios
Nuca fue más gratificate que conducir un vehículo amigable al medio ambiente